NEWS
南海部品からのお知らせ
ARCHIVE
企業ニュース
2023.04.01
価格改定のおしらせ
日頃よりご愛顧賜り誠にありがとうございます。
この度、2023年4月1日より南海部品一部商品の価格変更をさせていただくことになりました。
今後もより一層お客様にご満足いただけますよう、品質の向上に努めて参りますので
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■新価格適用日程
2023年4月1日(土)~
■対象商品
南海部品 オリジナル工具関係
南海部品 ウインカーパーツ関係
南海部品 プロテクター関係
南海部品 クランプアダプター一部カラー
| 品番 | JANコード | 商品名 | 旧価格(税抜) | 新価格(税抜) | |
| PB04 | 4562391073309 | PB-04 クランプアダプター ブラック | ¥1,350 | ⇒ | ¥1,500 |
| 品番 | JANコード | 商品名 | 旧価格(税抜) | 新価格(税抜) | |
| SDP-B001 | 4562391104041 | SDP-B001 IMPACTCORE B バックプロテクタCE LADY | ¥1,950 | ⇒ | ¥2,500 |
| SDP-B002 | 4562391103181 | SDP-B002 IMPACTCORE B バックプロテクタCE | ¥2,200 | ⇒ | ¥2,800 |
| SDP-B003 | 4562391109596 | SDP-B003 IMPACTCORE-PRO B バックプロテクタCE Level2 LADY | ¥2,500 | ⇒ | ¥2,800 |
| SDP-B004 | 4562391109602 | SDP-B004 IMPACTCORE-PRO B バックプロテクタCE Level2 | ¥2,600 | ⇒ | ¥3,000 |
| SDP-C001 | 4562391103204 | SDP-C001 RAPTOR C チェストプロテクター | ¥1,600 | ⇒ | ¥1,600 |
| SDP-C002 | 4562391103211 | SDP-C002 HEXA ハニカムDセパーレートチェストプロテクターCE | ¥4,500 | ⇒ | ¥5,000 |
| SDP-C003 | 4562391103228 | SDP-C003 HEXA チェストプロテクター CE | ¥7,500 | ⇒ | ¥8,000 |
| SDP-C004 | 4562391117911 | SDP-C004 AIR TEC DC チェストプロテクター CE Level2 | ¥2,000 | ⇒ | ¥2,000 |
| SDP-EK001 | 4562391103129 | SDP-EK001 HEX EK エルボープロテクター CE | ¥1,600 | ⇒ | ¥1,700 |
| SDP-EK002 | 4562391103136 | SDP-EK002 HEX-PRO EK エルボープロテクター CE LADY | ¥1,500 | ⇒ | ¥1,800 |
| SDP-EK003 | 4562391103143 | SDP-EK003 HEXA EK エルボープロテクター CE | ¥1,800 | ⇒ | ¥2,000 |
| SDP-EK004 | 4562391103198 | SDP-EK004 HEXA EK エルボー&ニープロテクター CE | ¥3,800 | ⇒ | ¥4,200 |
| SDP-EK005 | 4562391109619 | SDP-EK005 HEX-PRO EK エルボープロテクター CE Level2 | ¥1,700 | ⇒ | ¥1,800 |
| SDP-EK006 | 4562391117935 | SDP-EK006 AIR TEC EK エルボー&ニープロテクター CE Level2 | ¥1,800 | ⇒ | ¥1,800 |
| SDP-H001 | 4562391114569 | SDP-H001 OCTOPUS-HIP ヒッププロテクター CE | ¥1,200 | ⇒ | ¥1,500 |
| SDP-PH001 | 4562391111032 | SDP-PH001 AIR-HUMP PH-001 | ¥1,400 | ⇒ | ¥1,800 |
| SDP-PH003 | 4562391111049 | SDP-PH003 AIR-HUMP PH-003 | ¥1,700 | ⇒ | ¥2,300 |
| SDP-S001 | 4562391103150 | SDP-S001 HEX S ショルダープロテクター CE | ¥1,600 | ⇒ | ¥1,600 |
| SDP-S002 | 4562391103167 | SDP-S002 HEX S ショルダープロテクター CE LADY | ¥1,500 | ⇒ | ¥1,600 |
| SDP-S003 | 4562391103174 | SDP-S003 HEXA S ショルダープロテクター CE | ¥1,800 | ⇒ | ¥1,900 |
| SDP-S004 | 4562391109626 | SDP-S004 HEX-PRO S ショルダープロテクター CE Level2 | ¥1,800 | ⇒ | ¥1,800 |
| SDP-S005 | 4562391109633 | SDP-S005 HEX-PRO S ショルダープロテクター CE LeveL2 LADY | ¥1,600 | ⇒ | ¥1,800 |
| SDP-S006 | 4562391117928 | SDP-S006 AIR TEC S ショルダープロテクター CE Level2 | ¥1,800 | ⇒ | ¥1,800 |
| SDP-YFB001 | 4562391109671 | SDP-YFB001 バックプロテクターCE Level1 | ¥1,800 | ⇒ | ¥2,300 |
| SDP-YFC001 | 4562391109664 | SDP-YFC001 チェストプロテクターCE Level1 | ¥2,000 | ⇒ | ¥2,500 |
| SDP-YFE001 | 4562391109657 | SDP-YFE001 エルボー&ニープロテクターCE Level1 | ¥1,300 | ⇒ | ¥1,700 |
| SDP-YFS001 | 4562391109640 | SDP-YFS001 ショルダープロテクターCE Level1 | ¥1,300 | ⇒ | ¥1,700 |
| TW13030H | 4562391217291 | TW-13030H SDW 脊髄 メッシュプロテクター | ¥800 | ⇒ | ¥1,200 |
| TW1530S | 4562391217314 | TW-1530S SDW ショルダー メッシュプロテクター | ¥800 | ⇒ | ¥1,200 |
| TW3530E | 4562391217307 | TW-3530E SDW エルボー メッシュプロテクター | ¥800 | ⇒ | ¥1,200 |
| TW5515 | 4562391114545 | TW-5515 SDW チェスト プロテクター メッシュ | ¥800 | ⇒ | ¥1,000 |
| TW5530 | 4562391089379 | TW-5530 SDW チェスト プロテクター メッシュ | ¥500 | ⇒ | ¥800 |
| TW5530C | 4562391217369 | TW-5530C SDW チェスト プロテクター | ¥500 | ⇒ | ¥800 |
| 品番 | JANコード | 商品名 | 旧価格(税抜) | 新価格(税抜) | |
| NT0001 | 4562391089225 | NT-0001 プーリーホルダー 工具 JAN : 4562391089225 | ¥2,700 | ⇒ | ¥4,300 |
| NT0002 | 4562391089232 | NT-0002 ユニバーサルホルダー汎用 工具 | ¥2,400 | ⇒ | ¥3,700 |
| NT0003 | 4562391089249 | NT-0003 フライホイールプーラー 工具 | ¥3,200 | ⇒ | ¥4,800 |
| NT0004 | 4562391089256 | NT-0004 クラッチコンプレッションツールA 工具 | ¥3,200 | ⇒ | ¥4,800 |
| NT0005 | 4562391091228 | NT-0005 ユニバーサルホルダー HONDA用 工具 | ¥2,800 | ⇒ | ¥4,300 |
| NT0011 | 4562391089263 | NT-0011 タイヤレバー 280mm 工具 | ¥1,450 | ⇒ | ¥2,200 |
| NT0012 | 4562391105352 | NT-0012 チェーンブラシ (415-630) | ¥1,800 | ⇒ | ¥2,000 |
| NT0013 | 4562391105369 | NT-0013 スプリングフック | ¥850 | ⇒ | ¥1,000 |
| 品番 | JANコード | 商品名 | 旧価格(税抜) | 新価格(税抜) | |
| NW1001 | 4562391106502 | シビック型 ウインカーランプ 23W球付 アンバー | ¥3,300 | ⇒ | ¥3,500 |
| NW1002 | 4562391106519 | シビック型 ウインカーランプ 23W球付 白 | ¥3,300 | ⇒ | ¥3,500 |
| NW1003 | 4562391106526 | シビック型 ウインカーランプ 23W球付 スモーク | ¥3,300 | ⇒ | ¥3,500 |
| NW1004 | 4562391106533 | シビック型 Wカウリングランプ 23/8W球 イエロー | ¥3,600 | ⇒ | ¥3,800 |
| NW1005 | 4562391106540 | シビック型 Wカウリングランプ 23/8W球 スモーク | ¥3,600 | ⇒ | ¥3,800 |
| NW1008 | 4562391106557 | シビック型 Wカウリングランプ 23/8W球 クリア | ¥3,600 | ⇒ | ¥3,800 |
| NW1401 | 4562391106564 | 140型丸 ウインカーランプ ブラック/イエロー | ¥3,300 | ⇒ | ¥3,500 |
| NW1402 | 4562391106571 | 140型丸 ウインカーランプ メッキ/イエロー | ¥3,300 | ⇒ | ¥3,500 |
| NW1403 | 4562391106588 | 140型丸 ウインカーランプ ブラック/クリア | ¥3,300 | ⇒ | ¥3,500 |
| NW1404 | 4562391106595 | 140型丸 ウインカーランプ メッキ/ホワイト | ¥3,300 | ⇒ | ¥3,500 |
| NW1501 | 4562391106601 | 150型丸 ウインカーランプ ブラック/イエロー | ¥3,300 | ⇒ | ¥3,500 |
| NW1502 | 4562391106618 | 150型丸 ウインカーランプ メッキ/イエロー | ¥3,300 | ⇒ | ¥3,500 |
| NW1503 | 4562391106625 | 150型丸 ウインカーランプ ブラック/クリア | ¥3,300 | ⇒ | ¥3,500 |
| NW1504 | 4562391106632 | 150型丸 ウインカーランプ メッキ/ホワイト | ¥3,300 | ⇒ | ¥3,500 |
| NW1601 | 4562391106649 | 160型丸 ウインカー ブラック/イエロー | ¥2,600 | ⇒ | ¥2,800 |
| NW1602 | 4562391106656 | 160型丸 ウインカー ブラック/クリア | ¥2,600 | ⇒ | ¥2,800 |
| NW1603 | 4562391106663 | 160型丸 ウインカー メッキ/イエロー | ¥2,600 | ⇒ | ¥2,800 |
| NW1608 | 4562391106670 | 160型丸 ウインカー メッキ/ホワイト | ¥2,600 | ⇒ | ¥2,800 |
| NW1612 | 4562391106687 | 160型丸 Wウインカー 23W球付 ブラック/イエロー | ¥2,800 | ⇒ | ¥3,000 |
| NW1613 | 4562391106694 | 160型丸 Wウインカー 23W球付 ブラック/クリア | ¥2,800 | ⇒ | ¥3,000 |
| NW1609 | 4562391106700 | 160型丸 Wウインカー 23W球付 メッキ/イエロー | ¥2,800 | ⇒ | ¥3,000 |
| NW1614 | 4562391106717 | 160型丸 Wウインカー 23W球付 メッキ/ホワイト | ¥2,800 | ⇒ | ¥3,000 |
| NW1604 | 4562391106724 | 160型角 ウインカー ブラック/イエロー | ¥2,800 | ⇒ | ¥3,000 |
| NW1605 | 4562391106731 | 160型角 ウインカー ブラック/クリア | ¥2,800 | ⇒ | ¥3,000 |
| NW1606 | 4562391106748 | 160型角 ウインカー メッキ/イエロー | ¥3,300 | ⇒ | ¥3,500 |
| NW1607 | 4562391106755 | 160型角 ウインカー メッキ/ホワイト | ¥3,300 | ⇒ | ¥3,500 |
| NW1610 | 4562391106762 | 160型角 Wウインカー 23W球付 メッキ/イエロー | ¥3,400 | ⇒ | ¥3,600 |
| NW1611 | 4562391106779 | 160型角 Wウインカー 23W球付 メッキ/ホワイト | ¥3,400 | ⇒ | ¥3,600 |
| NW1621 | 4562391106786 | 162型 ウインカーランプ ブラック/イエロー | ¥2,500 | ⇒ | ¥2,700 |
| NW1622 | 4562391106793 | 162型 ウインカーランプ ブラック/クリア | ¥2,500 | ⇒ | ¥2,700 |
| NW1623 | 4562391106809 | 162型 ウインカーランプ メッキ/イエロー | ¥2,500 | ⇒ | ¥2,700 |
| NW1624 | 4562391106816 | 162型 ウインカーランプ メッキ/ホワイト | ¥2,500 | ⇒ | ¥2,700 |
| NW1801 | 4562391106823 | 180型丸 ウインカーランプ ブラック/イエロー | ¥2,500 | ⇒ | ¥2,700 |
| NW1802 | 4562391106830 | 180型丸 ウインカーランプ ブラック/クリア | ¥2,500 | ⇒ | ¥2,700 |
| NW1803 | 4562391106847 | 180型丸 ウインカーランプ メッキ/イエロー | ¥2,500 | ⇒ | ¥2,700 |
| NW1808 | 4562391106854 | 180型丸 ウインカーランプ メッキ/ホワイト | ¥2,500 | ⇒ | ¥2,700 |
| NW1901 | 4562391106861 | 190型丸 ウインカーランプ ブラック/イエロー | ¥2,600 | ⇒ | ¥2,800 |
| NW1902 | 4562391106878 | 190型丸 ウインカーランプ ブラック/クリア | ¥2,600 | ⇒ | ¥2,800 |
| NW1903 | 4562391106885 | 190型丸 ウインカーランプ メッキ/イエロー | ¥3,300 | ⇒ | ¥3,500 |
| NW1904 | 4562391106892 | 190型丸 ウインカーランプ メッキ/ホワイト | ¥3,300 | ⇒ | ¥3,500 |
| NW1905 | 4562391106908 | 190型丸 Wウインカー 23W球付 ブラック/イエロー | ¥2,800 | ⇒ | ¥3,000 |
| NW1906 | 4562391106915 | 190型丸 Wウインカー 23W球付 ブラック/クリア | ¥2,800 | ⇒ | ¥3,000 |
| NW1907 | 4562391106922 | 190型丸 Wウインカー 23W球付 メッキ/イエロー | ¥3,400 | ⇒ | ¥3,600 |
| NW1908 | 4562391106939 | 190型丸 Wウインカー 23W球付 メッキ/ホワイト | ¥3,400 | ⇒ | ¥3,600 |
| NW1921 | 4562391106946 | 192型 ウインカーランプ ブラック/イエロー | ¥2,500 | ⇒ | ¥2,700 |
| NW1922 | 4562391106953 | 192型 ウインカーランプ ブラック/クリア | ¥2,500 | ⇒ | ¥2,700 |
| NW1923 | 4562391106960 | 192型 ウインカーランプ メッキ/イエロー | ¥2,500 | ⇒ | ¥2,700 |
| NW1924 | 4562391106977 | 192型 ウインカーランプ メッキ/ホワイト | ¥2,500 | ⇒ | ¥2,700 |
| NW2001 | 4562391106984 | 200型丸 ウインカーランプ メッキ/ホワイト | ¥3,300 | ⇒ | ¥3,500 |
| NW2002 | 4562391106991 | 200型丸 ウインカーランプ メッキ/イエロー | ¥3,300 | ⇒ | ¥3,500 |
| NW2009 | 4562391107004 | 200型丸 Wウインカー 23W球付 メッキ/イエロー | ¥3,400 | ⇒ | ¥3,600 |
| NW2010 | 4562391107011 | 200型丸 Wウインカー 23W球付 メッキ/ホワイト | ¥3,400 | ⇒ | ¥3,600 |
| 品番 | JANコード | 商品名 | 旧価格(税抜) | 新価格(税抜) | |
| NW2501 | 4562391107028 | 250型 ウインカーランプ ブラック/イエロー | ¥2,800 | ⇒ | ¥3,000 |
| NW2502 | 4562391107035 | 250型 ウインカーランプ ブラック/クリア | ¥2,800 | ⇒ | ¥3,000 |
| NW2503 | 4562391107042 | 250型 ウインカーランプ メッキ/イエロー | ¥2,800 | ⇒ | ¥3,000 |
| NW2504 | 4562391107059 | 250型 ウインカーランプ メッキ/ホワイト | ¥2,800 | ⇒ | ¥3,000 |
| NW2505 | 4562391107066 | 250型 Wウインカー 23W球付 ブラック/イエロー | ¥3,000 | ⇒ | ¥3,200 |
| NW2506 | 4562391107073 | 250型 Wウインカー 23W球付 ブラック/クリア | ¥3,000 | ⇒ | ¥3,200 |
| NW2507 | 4562391107080 | 250型 Wウインカー 23W球付 メッキ/イエロー | ¥3,000 | ⇒ | ¥3,200 |
| NW2508 | 4562391107097 | 250型 Wウインカー 23W球付 メッキ/ホワイト | ¥3,000 | ⇒ | ¥3,200 |
| NW5004 | 4562391107103 | 500型丸 ウインカーランプ ブラック/イエロー | ¥2,800 | ⇒ | ¥3,000 |
| NW5005 | 4562391107110 | 500型丸 ウインカーランプ ブラック/クリア | ¥2,800 | ⇒ | ¥3,000 |
| NW5006 | 4562391107127 | 500型丸 ウインカーランプ メッキ/イエロー | ¥2,800 | ⇒ | ¥3,000 |
| NW5007 | 4562391107134 | 500型丸 ウインカーランプ メッキ/ホワイト | ¥2,800 | ⇒ | ¥3,000 |
| NW5008 | 4562391107141 | 500型丸 Wウインカー 23W球付 ブラック/イエロー | ¥2,900 | ⇒ | ¥3,100 |
| NW5009 | 4562391107158 | 500型丸 Wウインカー 23W球付 ブラック/クリア | ¥2,900 | ⇒ | ¥3,100 |
| NW5010 | 4562391107165 | 500型丸 Wウインカー 23W球付 メッキ/イエロー | ¥2,900 | ⇒ | ¥3,100 |
| NW5011 | 4562391107172 | 500型丸 Wウインカー 23W球付 メッキ/ホワイト | ¥2,900 | ⇒ | ¥3,100 |
| NW7081 | 4562391107189 | 708型丸 ウインカーランプ ブラック/イエロー | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,700 |
| NW7082 | 4562391107196 | 708型丸 ウインカーランプ ブラック/クリア | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,700 |
| NW7083 | 4562391107202 | 708型丸 ウインカーランプ メッキ/イエロー | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,700 |
| NW7084 | 4562391107219 | 708型丸 ウインカーランプ メッキ/ホワイト | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,700 |
| NW7086 | 4562391107226 | 708型丸 Wウインカー 23W球付 ブラック/クリア | ¥5,600 | ⇒ | ¥5,800 |
| NW7087 | 4562391107233 | 708型丸 Wウインカー 23W球付 ブラック/イエロー | ¥5,600 | ⇒ | ¥5,800 |
| NW7088 | 4562391107240 | 708型丸 Wウインカー 23W球付 メッキ/ホワイト | ¥5,600 | ⇒ | ¥5,800 |
| NW7089 | 4562391107257 | 708型丸 Wウインカー 23W球付 メッキ/イエロー | ¥5,600 | ⇒ | ¥5,800 |
| NW8361 | 4562391107301 | 836型丸 ウインカーランプ ブラック/イエロー | ¥2,800 | ⇒ | ¥3,000 |
| NW8362 | 4562391107318 | 836型丸 ウインカーランプ ブラック/クリア | ¥2,800 | ⇒ | ¥3,000 |
| NW8363 | 4562391107325 | 836型丸 ウインカーランプ メッキ/イエロー | ¥2,800 | ⇒ | ¥3,000 |
| NW8364 | 4562391107332 | 836型丸 ウインカーランプ メッキ/ホワイト | ¥2,800 | ⇒ | ¥3,000 |
| NW8402 | 4562391107349 | ブレット型 ウインカーランプ メッキ/イエロー | ¥3,800 | ⇒ | ¥4,000 |
| NW8401 | 4562391107356 | チョッパー型 ウインカーランプ 23W球 メッキ/イエロー | ¥3,800 | ⇒ | ¥4,000 |
| NW8403 | 4562391107363 | チョッパー型 ウインカーランプ 23W球 メッキ/ホワイト | ¥4,300 | ⇒ | ¥4,500 |
| NW1001LY | 4562391107370 | シビック型 カウリングレンズ2個 イエロー | ¥750 | ⇒ | ¥950 |
| NW1002LC | 4562391107387 | シビック型 カウリングレンズ2個 クリア | ¥750 | ⇒ | ¥950 |
| NW1003LS | 4562391107394 | シビック型 カウリングレンズ2個 スモーク | ¥750 | ⇒ | ¥950 |
| NW1016LY | 4562391107400 | ヤマハ TZR他 ウインカーレンズ2個 イエロー | ¥550 | ⇒ | ¥750 |
| NW1017LC | 4562391107417 | ヤマハ TZR他 ウインカーレンズ2個 クリア | ¥550 | ⇒ | ¥750 |
| NW1018LS | 4562391107424 | ヤマハ TZR他 ウインカーレンズ2個 スモーク | ¥550 | ⇒ | ¥750 |
| NW1019LY | 4562391107431 | NSRズーマーXR他ウインカーレンズ2個 イエロー | ¥550 | ⇒ | ¥750 |
| NW1020LC | 4562391107448 | NSRズーマーXR他ウインカーレンズ2個 クリア | ¥550 | ⇒ | ¥750 |
| NW140LC | 4562391107462 | 140型丸 ウインカーレンズ 2個 クリア | ¥580 | ⇒ | ¥780 |
| NW140LY | 4562391107479 | 140型丸 ウインカーレンズ 2個 イエロー | ¥580 | ⇒ | ¥780 |
| NW150LC | 4562391107486 | 150型丸 ウインカーレンズ 2個 クリア | ¥580 | ⇒ | ¥780 |
| NW150LY | 4562391107493 | 150型丸 ウインカーレンズ 2個 イエロー | ¥580 | ⇒ | ¥780 |
| NW160KLC | 4562391107509 | 160・180型角 ウインカーレンズ2個 クリア | ¥530 | ⇒ | ¥730 |
| NW160KLY | 4562391107516 | 160・180型角 ウインカーレンズ2個 イエロー | ¥530 | ⇒ | ¥730 |
| NW160LC | 4562391107523 | 160・180・190型 (丸形)ウインカーレンズ2個 クリア | ¥530 | ⇒ | ¥730 |
| NW160LY | 4562391107530 | 160・180・190型 (丸形)ウインカーレンズ2個 イエロー | ¥530 | ⇒ | ¥730 |
| NW200LC | 4562391107547 | 200型丸 ウインカーレンズ2個 クリア | ¥530 | ⇒ | ¥730 |
| NW200LY | 4562391107554 | 200型丸 ウインカーレンズ2個 イエロー | ¥530 | ⇒ | ¥730 |
| NW250LC | 4562391107561 | 250型 ウインカーレンズ2個 クリア | ¥530 | ⇒ | ¥730 |
| NW250LY | 4562391107578 | 250型 ウインカーレンズ2個 イエロー | ¥530 | ⇒ | ¥730 |
| NW500LC | 4562391107585 | 500型丸 ウインカーレンズ 2個 クリア | ¥580 | ⇒ | ¥780 |
| NW500LY | 4562391107592 | 500型丸 ウインカーレンズ 2個 イエロー | ¥580 | ⇒ | ¥780 |
| NW708LC | 4562391107608 | 708型丸/300型丸(共通) ウインカーレンズ2個 クリア | ¥580 | ⇒ | ¥780 |
| NW708LY | 4562391107615 | 708型丸/300型丸(共通) ウインカーレンズ2個 イエロー | ¥580 | ⇒ | ¥780 |
| NW836LC | 4562391107646 | 836型丸 ウインカーレンズ2個 クリア | ¥580 | ⇒ | ¥780 |
| NW836LY | 4562391107653 | 836型丸 ウインカーレンズ2個 イエロー | ¥580 | ⇒ | ¥780 |
| NW1023LC | 4562391107660 | ブレット型 ウインカーレンズ2個 クリア | ¥580 | ⇒ | ¥780 |
| NW1023LY | 4562391107677 | ブレット型 ウインカーレンズ2個 イエロー | ¥580 | ⇒ | ¥780 |
| NW1024LC | 4562391107684 | チョッパー型 ウインカーレンズ2個 クリア | ¥580 | ⇒ | ¥780 |
| NW1024LY | 4562391107691 | チョッパー型 ウインカーレンズ2個 イエロー | ¥580 | ⇒ | ¥780 |
| NW1081 | 4562391107707 | ウインカーステー M830 スチール メッキ | ¥950 | ⇒ | ¥1,150 |
| NW1082 | 4562391107714 | ウインカーステー M830 スチール 黒 | ¥950 | ⇒ | ¥1,150 |
| NW1083 | 4562391107721 | ウインカーステー M840 スチール メッキ | ¥1,250 | ⇒ | ¥1,450 |
| NW1084 | 4562391107738 | ウインカーステー M840 スチール 黒 | ¥1,250 | ⇒ | ¥1,450 |
| NW1085 | 4562391107745 | ウインカーステー M846 スチール メッキ | ¥1,250 | ⇒ | ¥1,450 |
| NW1086 | 4562391107752 | ウインカーステー M846 スチール 黒 | ¥1,250 | ⇒ | ¥1,450 |
| NW1101 | 4562391107769 | ウインカーステー M1030 スチール メッキ | ¥950 | ⇒ | ¥1,150 |
| NW1102 | 4562391107776 | ウインカーステー M1030 スチール 黒 | ¥950 | ⇒ | ¥1,150 |
| NW1103 | 4562391107783 | ウインカーステー M1046 スチール メッキ | ¥1,150 | ⇒ | ¥1,350 |
| NW1104 | 4562391107790 | ウインカーステー M1046 スチール 黒 | ¥1,150 | ⇒ | ¥1,350 |
| NW1105 | 4562391107806 | ウインカーステー M1060 スチール メッキ | ¥1,200 | ⇒ | ¥1,400 |
| NW1106 | 4562391107813 | ウインカーステー M1060 スチール 黒 | ¥1,200 | ⇒ | ¥1,400 |
| NW1108 | 4562391107820 | ウインカーステー M1040 スチール メッキ | ¥1,250 | ⇒ | ¥1,450 |
| NW1109 | 4562391107837 | ウインカーステー M1040 スチール 黒 | ¥1,250 | ⇒ | ¥1,450 |
| NW1062 | 4562391107868 | アースコード ヤマハ ブラック 黒 | ¥400 | ⇒ | ¥600 |
| NW1063 | 4562391107875 | アースコード ホンダ グリーン 緑 | ¥400 | ⇒ | ¥600 |
| NW1064 | 4562391107882 | アースコード カワサキ 細端子 黒 | ¥400 | ⇒ | ¥600 |
| NW1070 | 4562391107899 | Wソケット 汎用 | ¥500 | ⇒ | ¥700 |
| NW1033 | 4562391107905 | ルーカスS テールランプ 赤 | ¥2,800 | ⇒ | ¥3,000 |
| NW1033LR | 4562391107912 | ルーカスS テールレンズ 赤 | ¥750 | ⇒ | ¥950 |
| NW21011 | 4562391107929 | キャッツアイ テールランプ RD | ¥3,500 | ⇒ | ¥3,700 |
| NW21023 | 4562391107936 | キャッツアイ テールランプ CL | ¥4,200 | ⇒ | ¥4,400 |
| NW1022LC | 4562391107943 | キャッツアイ テールレンズ クリア | ¥1,100 | ⇒ | ¥1,300 |
| NW1022LR | 4562391107950 | キャッツアイ テールレンズ 赤 | ¥1,100 | ⇒ | ¥1,300 |
